Automatic
 
BXH Thay đổi Cầu thủ Quốc tịch Điểm Số Số thi đấu
1 - Katerina Siniakova Cộng hòa Séc 8,725 16
2 - Erin Routliffe New Zealand 6,880 23
3 - Lyudmyla Kichenok Ukraine 6,165 20
4 - Jelena Ostapenko Latvia 5,948 15
5 - Gabriela Dabrowski Canada 5,425 16
6 - Su-Wei Hsieh Đài Loan 5,316 17
7 - Sara Errani Ý 5,266 21
8 - Elise Mertens Bỉ 5,240 16
9 - Taylor Townsend Mỹ 5,118 14
10 - Jasmine Paolini Ý 5,045 16
11 - Desirae Krawczyk Mỹ 4,858 23
12 - Caroline Dolehide Mỹ 4,483 19
13 - Nicole Melichar-Martinez Mỹ 4,400 25
14 - Asia Muhammad Mỹ 4,348 25
15 - Ellen Perez Úc 4,290 26
16 - Hao-Ching Chan Đài Loan 3,970 25
17 - Irina Khromacheva Nga 3,881 30
18 - Veronika Kudermetova Nga 3,840 18
19 - Cristina Bucsa Tây Ban Nha 3,758 27
20 - Bethanie Mattek-Sands Mỹ 3,726 23
21 - Laura Siegemund Đức 3,680 15
22 - Anna Danilina Kazakhstan 3,651 34
23 - Sofia Kenin Mỹ 3,565 18
24 - Demi Schuurs Hà Lan 3,526 21
25 - Cori Gauff Mỹ 3,521 7
26 - Shuai Zhang China 3,142 28
27 - Kristina Mladenovic Pháp 3,064 14
28 - Luisa Stefani Brazil 3,025 17
29 - Barbora Krejcikova Cộng hòa Séc 2,727 11
30 - Alexandra Panova Nga 2,669 32
31 - Storm Sanders Úc 2,635 5
32 - Leylah Annie Fernandez Canada 2,486 13
33 - Monica Niculescu Romania 2,381 24
34 - Giuliana Olmos Mexico 2,346 29
35 2 Hanyu Guo China 2,346 27
36 1 Aldila Sutjiadi Indonesia 2,340 29
37 1 Miyu Kato Nhật Bản 2,213 30
38 4 Ulrikke Eikeri Na Uy 2,209 28
39 1 Olivia Nicholls Vương quốc Anh 2,172 30
40 1 Nadiya Kichenok Ukraine 2,150 26
41 1 Ena Shibahara Nhật Bản 2,081 15
42 1 Tereza Mihalikova Slovakia 2,080 31
43 - Yi-Fan Xu China 2,031 29
44 - Xinyu Jiang China 2,017 27
45 1 Eri Hozumi Nhật Bản 1,965 35
46 1 Sara Sorribes Tormo Tây Ban Nha 1,935 10
47 2 Shuko Aoyama Nhật Bản 1,897 30
48 1 Jessica Pegula Mỹ 1,857 9
49 1 Marie Bouzkova Cộng hòa Séc 1,837 17
50 - Diana Shnaider Nga 1,788 16
51 - Fang-Hsien Wu Đài Loan 1,751 37
52 - Yana Sizikova Nga 1,745 30
53 4 Makoto Ninomiya Nhật Bản 1,726 35
54 1 Xinyu Wang China 1,677 17
55 1 Timea Babos Hungary 1,663 23
56 1 Beatriz Haddad Maia Brazil 1,646 11
57 1 Heather Watson England 1,492 17
58 - Liudmila Samsonova Nga 1,485 13
59 - Ekaterina Alexandrova Nga 1,448 15
60 - Marta Kostyuk Ukraine 1,401 6
61 - Harriet Dart Vương quốc Anh 1,399 17
62 - Elena Gabriela Ruse Romania 1,379 9
63 12 Katarzyna Piter Ba Lan 1,364 27
64 1 Sloane Stephens Mỹ 1,361 15
65 - Linda Noskova Cộng hòa Séc 1,350 13
66 - Oksana Kalashnikova Georgia 1,343 32
67 - Aleksandra Krunic Serbia 1,339 18
68 - Ingrid Neel Estonia 1,329 14
69 - Mirra Andreeva Nga 1,329 10
70 1 Saisai Zheng China 1,312 11
71 7 Ashlyn Krueger Mỹ 1,307 14
72 5 Fanny Stollar Hungary 1,298 19
73 1 Yue Yuan China 1,297 15
74 4 Angelica Moratelli Ý 1,243 36
75 2 Magda Linette Ba Lan 1,235 15
76 2 Caroline Garcia Pháp 1,230 6
77 1 Vera Zvonareva Nga 1,132 11
78 1 Anna Siskova Cộng hòa Séc 1,108 31
79 2 Qianhui Tang China 1,080 30
80 2 Anastasia Potapova Nga 1,068 14
81 2 Alycia Parks Mỹ 1,063 17
82 6 Kamilla Rakhimova Nga 1,059 12
83 3 Maia Lumsden Vương quốc Anh 1,059 32
84 - Yafan Wang China 1,044 13
85 30 Ingrid Gamarra Martins Brazil 983 30
86 23 Quinn Gleason Mỹ 975 25
87 6 Anna Bondar Hungary 971 17
88 2 Ivonne Cavalle-Reimers Tây Ban Nha 954 28
89 1 Kimberley Zimmermann Bỉ 952 31
90 3 Xiyu Wang China 932 15
91 6 Sabrina Santamaria Mỹ 921 30
92 4 Miriam Kolodziejova Cộng hòa Séc 909 30
93 4 Katarzyna Kawa Ba Lan 893 15
94 2 Samantha Murray Vương quốc Anh 873 32
95 1 Elixane Lechemia Pháp 834 30
96 5 Camilla Rosatello Ý 813 29
97 2 Emma Navarro Mỹ 800 3
98 - Emily Appleton Vương quốc Anh 792 30
99 2 Diane Parry Pháp 786 10
100 2 Iryna Shymanovich Belarus 781 15

Share
Feedback