Automatic
 
BXH Thay đổi Cầu thủ Quốc tịch Điểm Số Số thi đấu
1 - Aryna Sabalenka Belarus 9,016 20
2 - Iga Swiatek Ba Lan 7,970 20
3 - Cori Gauff Mỹ 5,230 21
4 - Jasmine Paolini Ý 5,144 19
5 - Elena Rybakina Kazakhstan 4,971 19
6 - Jessica Pegula Mỹ 4,705 19
7 - Qinwen Zheng China 4,540 20
8 - Emma Navarro Mỹ 3,664 27
9 - Daria Kasatkina Nga 3,368 24
10 - Danielle Rose Collins Mỹ 3,176 21
11 1 Paula Badosa Tây Ban Nha 2,908 20
12 2 Diana Shnaider Nga 2,895 29
13 - Barbora Krejcikova Cộng hòa Séc 2,814 16
14 3 Anna Kalinskaya Nga 2,743 20
15 - Jelena Ostapenko Latvia 2,588 21
16 - Mirra Andreeva Nga 2,578 17
17 - Beatriz Haddad Maia Brazil 2,554 26
18 - Marta Kostyuk Ukraine 2,493 21
19 - Donna Vekic Croatia 2,258 21
20 - Viktoria Azarenka Belarus 2,126 19
21 - Madison Keys Mỹ 2,126 16
22 1 Karolina Muchova Cộng hòa Séc 1,971 12
23 6 Katie Boulter Vương quốc Anh 1,931 23
24 2 Magdalena Frech Ba Lan 1,928 29
25 1 Liudmila Samsonova Nga 1,885 24
26 1 Linda Noskova Cộng hòa Séc 1,878 20
27 1 Elina Svitolina Ukraine 1,871 21
28 1 Ekaterina Alexandrova Nga 1,848 25
29 1 Yulia Putintseva Kazakhstan 1,844 22
30 - Anastasia Pavlyuchenkova Nga 1,796 22
31 1 Leylah Annie Fernandez Canada 1,755 23
32 1 Maria Sakkari Greece 1,742 19
33 - Dayana Yastremska Ukraine 1,612 22
34 - Elise Mertens Bỉ 1,554 25
35 - Anastasia Potapova Nga 1,482 22
36 - Amanda Anisimova Mỹ 1,461 15
37 - Xinyu Wang China 1,418 26
38 - Magda Linette Ba Lan 1,376 26
39 - Marketa Vondrousova Cộng hòa Séc 1,363 14
40 - Lulu Sun New Zealand 1,317 21
41 - Ons Jabeur Tunisia 1,226 16
42 - Karolina Pliskova Cộng hòa Séc 1,223 24
43 10 Rebecca Sramkova Slovakia 1,205 27
44 1 Elina Avanesyan Armenia 1,182 23
45 4 Marie Bouzkova Cộng hòa Séc 1,178 27
46 2 Katerina Siniakova Cộng hòa Séc 1,177 27
47 2 Yue Yuan China 1,162 31
48 2 Peyton Stearns Mỹ 1,139 27
49 2 Viktoriya Tomova Bulgaria 1,133 30
50 2 Diane Parry Pháp 1,112 29
51 1 Clara Tauson Đan Mạch 1,097 28
52 1 Caroline Garcia Pháp 1,088 20
53 1 Olga Danilovic Serbia 1,055 18
54 - Elisabetta Cocciaretto Ý 1,048 27
55 1 Jessica Bouzas Maneiro Tây Ban Nha 1,046 28
56 1 Moyuka Uchijima Nhật Bản 1,040 30
57 - Anhelina Kalinina Ukraine 1,030 25
58 - Emma Raducanu Vương quốc Anh 1,025 14
59 3 Renata Zarazua Mexico 1,024 35
60 1 Naomi Osaka Nhật Bản 1,014 17
61 1 Yafan Wang China 994 27
62 1 Katie Volynets Mỹ 991 25
63 - Kamilla Rakhimova Nga 987 32
64 - Maria Camila Osorio Serrano Colombia 980 22
65 - Ashlyn Krueger Mỹ 969 25
66 - Varvara Gracheva Pháp 949 27
67 - Erika Andreeva Nga 947 29
68 1 Mccartney Kessler Mỹ 943 27
69 1 Taylor Townsend Mỹ 916 18
70 - Sorana-Mihaela Cirstea Romania 914 17
71 - Cristina Bucsa Tây Ban Nha 912 28
72 - Caroline Wozniacki Đan Mạch 908 13
73 - Jaqueline Adina Cristian Romania 902 28
74 - Clara Burel Pháp 900 28
75 6 Bernarda Pera Mỹ 896 24
76 1 Anna Blinkova Nga 893 32
77 1 Veronika Kudermetova Nga 888 27
78 1 Lucia Bronzetti Ý 887 30
79 - Sloane Stephens Mỹ 882 25
80 - Nadia Podoroska Argentina 879 30
81 2 Arantxa Rus 871 33
82 4 Caroline Dolehide Mỹ 864 26
83 18 Laura Siegemund Đức 851 21
84 1 Ajla Tomljanovic Úc 850 19
85 3 Sofia Kenin Mỹ 848 25
86 5 Suzan Lamens Hà Lan 842 30
87 5 Harriet Dart Vương quốc Anh 838 28
88 7 Sonay Kartal Vương quốc Anh 836 16
89 5 Hailey Baptiste Mỹ 835 27
90 3 Olivia Gadecki Úc 827 28
91 36 Zeynep Sonmez Thổ Nhĩ Kỳ 818 27
92 6 Jule Niemeier Đức 816 26
93 18 Ann Li Mỹ 803 28
94 3 Anna Bondar Hungary 800 37
95 5 Maria Lourdes Carle Argentina 799 33
96 3 Greetje Minnen Bỉ 791 29
97 5 Yuliia Starodubtseva Ukraine 790 28
98 4 Nuria Parrizas-Diaz Tây Ban Nha 790 33
99 3 Mayar Sherif Egypt 783 24
100 2 Tatjana Maria Đức 781 33

Share
Feedback