Thống kê Xếp hạng
Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Đơn nữ | 88 | 49-8 | 1 | $ 272,909 |
Đôi nữ | - | 0-0 | 0 | ||
Sự Nghiệp | Đơn nữ | - | 137-43 | 1 | $ 538,661 |
Đôi nữ | - | 8-8 | 0 |
Giao bóng
- Aces 16
- Số lần đối mặt với Break Points 110
- Lỗi kép 26
- Số lần cứu Break Points 53%
- Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
- Số lần games giao bóng 141
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
- Thắng Games Giao Bóng 62%
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
- Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
Trả giao bóng
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
- Số lần games trả giao bóng 140
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
- Thắng Games Trả Giao Bóng 29%
- Cơ hội giành Break Points 111
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
WTA-Đơn -Jasmin Open Tunisia (Cứng) | ||||||
Chung kết | Sonay Kartal |
2-0 (6-3,7-5) | Rebecca Sramkova |
W | ||
Bán kết | Eva Lys |
0-2 (1 nghỉ hưu) | Sonay Kartal |
W | ||
Tứ kết | Yuliia Starodubtseva |
0-2 (64-77,2-6) | Sonay Kartal |
W | ||
Vòng 2 | Mai Hontama |
0-2 (2-6,2-6) | Sonay Kartal |
W | ||
Vòng 1 | Sonay Kartal |
2-1 (4-6,6-3,7-5) | Jaqueline Adina Cristian |
W | ||
WTA-Đơn -Wimbledon (Cỏ) | ||||||
Vòng 3 | Sonay Kartal |
0-2 (4-6,0-6) | Cori Gauff |
L | ||
Vòng 2 | Sonay Kartal |
2-1 (6-3,5-7,6-3) | Clara Burel |
W | ||
Vòng 1 | Sorana-Mihaela Cirstea |
1-2 (6-3,2-6,0-6) | Sonay Kartal |
W | ||
No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
---|---|---|---|
2024 | Đơn | 1 | Jasmin Open Tunisia |