Thống kê Xếp hạng
Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Đơn nam | 5 | 37-9 | 1 | $ 4,421,915 |
Đôi nam | - | 1-0 | 0 | ||
Sự Nghiệp | Đơn nam | 1 | 1124-222 | 99 | $ 185,065,269 |
Đôi nam | 114 | 64-80 | 1 |
Giao bóng
- Aces 7332
- Số lần đối mặt với Break Points 6595
- Lỗi kép 2999
- Số lần cứu Break Points 66%
- Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
- Số lần games giao bóng 16296
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 74%
- Thắng Games Giao Bóng 86%
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 55%
- Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 68%
Trả giao bóng
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
- Số lần games trả giao bóng 15839
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
- Thắng Games Trả Giao Bóng 32%
- Cơ hội giành Break Points 11411
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
- Số lần tận dụng Break point 44%
- Tỷ lệ ghi điểm 54%
ATP-Đơn -Thượng Hải (Cứng) | ||||||
Chung kết | Jannik Sinner |
2-0 (77-64,6-3) | Novak Djokovic |
L | ||
Bán kết | Novak Djokovic |
2-0 (6-4,78-66) | Taylor Harry Fritz |
W | ||
Tứ kết | Jakub Mensik |
1-2 (77-64,1-6,4-6) | Novak Djokovic |
W | ||
Vòng 4 | Roman Safiullin |
0-2 (3-6,2-6) | Novak Djokovic |
W | ||
Vòng 3 | Flavio Cobolli |
0-2 (1-6,2-6) | Novak Djokovic |
W | ||
Vòng 2 | Alex Michelsen |
0-2 (63-77,69-711) | Novak Djokovic |
W | ||
Vòng 1 | BYE |
0-2 | Novak Djokovic |
W | ||
ATP-Đơn -Mỹ Mở rộng (Cứng) | ||||||
Vòng 3 | Alexei Popyrin |
3-1 (6-4,6-4,2-6,6-4) | Novak Djokovic |
L | ||
Vòng 2 | Laslo Djere |
0-3 (1 nghỉ hưu) | Novak Djokovic |
W | ||
Vòng 1 | Radu Albot |
0-3 (2-6,2-6,4-6) | Novak Djokovic |
W | ||
ATP-Đơn -Thế vận hội Olympic (Cứng) | ||||||
Chung kết | Novak Djokovic |
2-0 (77-63,77-62) | Carlos Alcaraz |
W | ||
Bán kết | Novak Djokovic |
2-0 (6-4,6-2) | Lorenzo Musetti |
W | ||
Tứ kết | Novak Djokovic |
2-0 (6-3,77-63) | Stefanos Tsitsipas |
W | ||
Vòng 3 | Novak Djokovic |
2-0 (7-5,6-3) | Dominik Koepfer |
W | ||
Vòng 2 | Novak Djokovic |
2-0 (6-1,6-4) | Rafael Nadal |
W | ||
Vòng 1 | Novak Djokovic |
2-0 (6-0,6-1) | Matthew Ebden |
W | ||
ATP-Đơn -Wimbledon (Cứng) | ||||||
Chung kết | Carlos Alcaraz |
3-0 (6-2,6-2,77-64) | Novak Djokovic |
L | ||
Bán kết | Lorenzo Musetti |
0-3 (4-6,62-77,4-6) | Novak Djokovic |
W | ||
Tứ kết | Alex De Minaur |
0-3 (1 nghỉ hưu) | Novak Djokovic |
W | ||
Vòng 4 | Holger Vitus Nodskov Rune |
0-3 (3-6,4-6,2-6) | Novak Djokovic |
W | ||
Vòng 3 | Alexei Popyrin |
1-3 (6-4,3-6,4-6,63-77) | Novak Djokovic |
W | ||
Vòng 2 | Jacob Fearnley |
1-3 (3-6,4-6,7-5,5-7) | Novak Djokovic |
W | ||
Vòng 1 | Vit Kopriva |
0-3 (1-6,2-6,2-6) | Novak Djokovic |
W | ||
ATP-Đơn -Pháp Mở rộng (Đất nện) | ||||||
Tứ kết | Novak Djokovic |
0-3 (1 nghỉ hưu) | Casper Ruud |
L | ||
Vòng 4 | Novak Djokovic |
3-2 (6-1,5-7,3-6,7-5,6-3) | Francisco Cerundolo |
W | ||
Vòng 3 | Novak Djokovic |
3-2 (7-5,66-78,2-6,6-3,6-0) | Lorenzo Musetti |
W | ||
Vòng 2 | Novak Djokovic |
3-0 (6-4,6-1,6-2) | Roberto Carballes Baena |
W | ||
Vòng 1 | Novak Djokovic |
3-0 (6-4,77-63,6-4) | Pierre-Hugues Herbert |
W | ||
ATP-Đơn -Geneva (Đất nện) | ||||||
Bán kết | Novak Djokovic |
1-2 (4-6,6-0,1-6) | Tomas Machac |
L | ||
Tứ kết | Novak Djokovic |
2-0 (7-5,6-1) | Tallon Griekspoor |
W | ||
Vòng 2 | Novak Djokovic |
2-0 (6-3,6-3) | Yannick Hanfmann |
W | ||
Vòng 1 | Novak Djokovic |
2-0 | BYE |
W | ||
ATP-Đơn -Rome (Đất nện) | ||||||
Vòng 3 | Novak Djokovic |
0-2 (2-6,3-6) | Alejandro Tabilo |
L | ||
Vòng 2 | Novak Djokovic |
2-0 (6-3,6-1) | Corentin Moutet |
W | ||
Vòng 1 | Novak Djokovic |
2-0 | BYE |
W | ||
ATP-Đơn -Monte Carlo (Đất nện) | ||||||
Bán kết | Novak Djokovic |
1-2 (4-6,6-1,4-6) | Casper Ruud |
L | ||
Tứ kết | Novak Djokovic |
2-0 (7-5,6-4) | Alex De Minaur |
W | ||
Vòng 3 | Novak Djokovic |
2-0 (7-5,6-3) | Lorenzo Musetti |
W | ||
Vòng 2 | Novak Djokovic |
2-0 (6-1,6-2) | Roman Safiullin |
W | ||
Vòng 1 | Novak Djokovic |
2-0 | BYE |
W | ||
ATP-Đơn -Indian Wells (Cứng) | ||||||
Vòng 3 | Novak Djokovic |
1-2 (4-6,6-3,3-6) | Luca Nardi |
L | ||
Vòng 2 | Novak Djokovic |
2-1 (6-2,5-7,6-3) | Aleksandar Vukic |
W | ||
Vòng 1 | Novak Djokovic |
2-0 | BYE |
W | ||
ATP-Đơn -Úc Mở rộng (Cứng) | ||||||
Bán kết | Novak Djokovic |
1-3 (1-6,2-6,78-66,3-6) | Jannik Sinner |
L | ||
Tứ kết | Novak Djokovic |
3-1 (77-63,4-6,6-2,6-3) | Taylor Harry Fritz |
W | ||
Vòng 4 | Novak Djokovic |
3-0 (6-0,6-0,6-3) | Adrian Mannarino |
W | ||
Vòng 3 | Novak Djokovic |
3-0 (6-3,6-3,77-62) | Tomas Martin Etcheverry |
W | ||
Vòng 2 | Novak Djokovic |
3-1 (6-3,4-6,77-64,6-3) | Alexei Popyrin |
W | ||
Vòng 1 | Novak Djokovic |
3-1 (6-2,65-77,6-3,6-4) | Dino Prizmic |
W | ||
ATP-Đơn -UNITED CUP (Cứng) | ||||||
Alex De Minaur |
2-0 (6-4,6-4) | Novak Djokovic |
L | |||
Jiri Lehecka |
1-2 (1-6,77-63,1-6) | Novak Djokovic |
W | |||
Zhizhen Zhang |
0-2 (3-6,2-6) | Novak Djokovic |
W | |||
ATP-Đơn -Nitto ATP Finals (Cứng) | ||||||
Jannik Sinner |
0-2 (3-6,3-6) | Novak Djokovic |
W | |||
Carlos Alcaraz |
0-2 (3-6,2-6) | Novak Djokovic |
W | |||
Novak Djokovic |
2-1 (77-61,4-6,6-1) | Hubert Hurkacz |
W | |||
Novak Djokovic |
1-2 (5-7,77-65,62-77) | Jannik Sinner |
L | |||
Novak Djokovic |
2-1 (77-64,61-77,6-3) | Holger Vitus Nodskov Rune |
W | |||
No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
---|---|---|---|
2024 | Đơn | 1 | Thế vận hội Olympic |
2023 | Đơn | 7 | Adelaide,Úc Mở rộng,Pháp Mở rộng,Cincinnati,Mỹ Mở rộng,Paris,Nitto ATP Finals |
2022 | Đơn | 5 | Rome,Wimbledon,Nur-Sultan,Nitto ATP Finals,Tel Aviv Watergen Open |
2021 | Đơn | 5 | Úc Mở rộng,Pháp Mở rộng,Wimbledon,Paris,Belgrade 2 |
2020 | Đơn | 4 | Úc Mở rộng,Dubai,Rome,Cincinnati |
2019 | Đơn | 5 | Úc Mở rộng,Madrid,Wimbledon,Tokyo,Paris |
2018 | Đơn | 4 | Wimbledon,Cincinnati,Mỹ Mở rộng,Thượng Hải |
2017 | Đơn | 2 | Doha,Nottingham |
2016 | Đơn | 7 | Doha,Úc Mở rộng,Indian Wells,Madrid,Pháp Mở rộng,Rogers Cup,Miami |
2015 | Đơn | 11 | Úc Mở rộng,Indian Wells,Miami,Monte Carlo,Rome,Wimbledon,Mỹ Mở rộng,Bắc Kinh,Thượng Hải,Paris,Nitto ATP Finals |
2014 | Đơn | 7 | Wimbledon,Nitto ATP Finals,Indian Wells,Miami,Rome,Bắc Kinh,Paris |
2013 | Đơn | 7 | Úc Mở rộng,Dubai,Monte Carlo,Bắc Kinh,Thượng Hải,Paris,Nitto ATP Finals |
2012 | Đơn | 7 | Championship Abu Dhabi,Úc Mở rộng,Miami,Rogers Cup,Bắc Kinh,Thượng Hải,Hopman Cup |
2011 | Đơn | 10 | Dubai,Belgrade,Rogers Cup,Madrid,Indian Wells,Úc Mở rộng,Wimbledon,Mỹ Mở rộng,Miami,Rome |
2010 | Đơn | 2 | Dubai,Bắc Kinh |
2010 | Đôi | 1 | London |
2009 | Đơn | 5 | Dubai,Bắc Kinh,Basel,Paris,Belgrade |
2008 | Đơn | 5 | Indian Wells,Rome,Thượng Hải,Úc Mở rộng,Tennis Masters Cup |
2007 | Đơn | 5 | Adelaide,Miami,Portugal Open,Rogers Cup,Vienna |
2006 | Đơn | 2 | Amersfoort,Metz |