2023-2024 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | 14 | 47% | 24% | 29% | 2.03 | 1.66 | 63 |
Đội nhà | 19 | 11 | 4 | 4 | 44 | 26 | 18 | 58% | 21% | 21% | 2.32 | 1.37 | 37 |
Đội khách | 19 | 7 | 5 | 7 | 33 | 37 | -4 | 37% | 26% | 37% | 1.74 | 1.95 | 26 |
2022-2023 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 29% | 29% | 42% | 1 | 1.24 | 44 |
Đội nhà | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 19 | 1 | 32% | 37% | 32% | 1.05 | 1 | 25 |
Đội khách | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 28 | -10 | 26% | 21% | 53% | 0.95 | 1.47 | 19 |
2021-2022 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | 43 | 55% | 29% | 16% | 2 | 0.87 | 74 |
Đội nhà | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 22 | 15 | 47% | 37% | 16% | 1.95 | 1.16 | 34 |
Đội khách | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 11 | 28 | 63% | 21% | 16% | 2.05 | 0.58 | 40 |
2020-2021 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | 22 | 50% | 26% | 24% | 1.53 | 0.95 | 67 |
Đội nhà | 19 | 9 | 6 | 4 | 31 | 18 | 13 | 47% | 32% | 21% | 1.63 | 0.95 | 33 |
Đội khách | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 18 | 9 | 53% | 21% | 26% | 1.42 | 0.95 | 34 |
2019-2020 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | 15 | 53% | 16% | 32% | 1.82 | 1.42 | 66 |
Đội nhà | 19 | 11 | 3 | 5 | 30 | 16 | 14 | 58% | 16% | 26% | 1.58 | 0.84 | 36 |
Đội khách | 19 | 9 | 3 | 7 | 39 | 38 | 1 | 47% | 16% | 37% | 2.05 | 2 | 30 |
2018-2019 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | 24 | 55% | 24% | 21% | 1.66 | 1.03 | 72 |
Đội nhà | 19 | 12 | 6 | 1 | 39 | 12 | 27 | 63% | 32% | 5% | 2.05 | 0.63 | 42 |
Đội khách | 19 | 9 | 3 | 7 | 24 | 27 | -3 | 47% | 16% | 37% | 1.26 | 1.42 | 30 |
2017-2018 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | 24 | 55% | 19% | 26% | 1.63 | 1 | 70 |
Đội nhà | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 16 | 14 | 58% | 21% | 21% | 1.58 | 0.84 | 37 |
Đội khách | 19 | 10 | 3 | 6 | 32 | 22 | 10 | 53% | 16% | 32% | 1.69 | 1.16 | 33 |
2016-2017 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 30 | 3 | 5 | 85 | 33 | 52 | 79% | 8% | 13% | 2.24 | 0.87 | 93 |
Đội nhà | 19 | 17 | 0 | 2 | 55 | 17 | 38 | 90% | 0% | 11% | 2.9 | 0.9 | 51 |
Đội khách | 19 | 13 | 3 | 3 | 30 | 16 | 14 | 69% | 16% | 16% | 1.58 | 0.84 | 42 |
2015-2016 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | 6 | 32% | 37% | 32% | 1.55 | 1.4 | 50 |
Đội nhà | 19 | 5 | 9 | 5 | 32 | 30 | 2 | 26% | 47% | 26% | 1.69 | 1.58 | 24 |
Đội khách | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 23 | 4 | 37% | 26% | 37% | 1.42 | 1.21 | 26 |
2014-2015 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 26 | 9 | 3 | 73 | 32 | 41 | 69% | 24% | 8% | 1.92 | 0.84 | 87 |
Đội nhà | 19 | 15 | 4 | 0 | 36 | 9 | 27 | 79% | 21% | 0% | 1.9 | 0.47 | 49 |
Đội khách | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | 23 | 14 | 58% | 26% | 16% | 1.95 | 1.21 | 38 |
2013-2014 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 25 | 7 | 6 | 71 | 27 | 44 | 66% | 19% | 16% | 1.87 | 0.71 | 82 |
Đội nhà | 19 | 15 | 3 | 1 | 43 | 11 | 32 | 79% | 16% | 5% | 2.26 | 0.58 | 48 |
Đội khách | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 16 | 12 | 53% | 21% | 26% | 1.47 | 0.84 | 34 |
2012-2013 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 39 | 36 | 58% | 24% | 19% | 1.97 | 1.03 | 75 |
Đội nhà | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | 16 | 25 | 63% | 26% | 11% | 2.16 | 0.84 | 41 |
Đội khách | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 23 | 11 | 53% | 21% | 26% | 1.79 | 1.21 | 34 |
2011-2012 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | 19 | 47% | 26% | 26% | 1.71 | 1.21 | 64 |
Đội nhà | 19 | 12 | 3 | 4 | 41 | 24 | 17 | 63% | 16% | 21% | 2.16 | 1.26 | 39 |
Đội khách | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 22 | 2 | 32% | 37% | 32% | 1.26 | 1.16 | 25 |
2010-2011 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 33 | 36 | 55% | 21% | 24% | 1.82 | 0.87 | 71 |
Đội nhà | 19 | 14 | 3 | 2 | 39 | 13 | 26 | 74% | 16% | 11% | 2.05 | 0.69 | 45 |
Đội khách | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 | 20 | 10 | 37% | 26% | 37% | 1.58 | 1.05 | 26 |
2009-2010 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | 71 | 71% | 13% | 16% | 2.71 | 0.84 | 86 |
Đội nhà | 19 | 17 | 1 | 1 | 68 | 14 | 54 | 90% | 5% | 5% | 3.58 | 0.74 | 52 |
Đội khách | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 18 | 17 | 53% | 21% | 26% | 1.84 | 0.95 | 34 |
2008-2009 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 25 | 8 | 5 | 68 | 24 | 44 | 66% | 21% | 13% | 1.79 | 0.63 | 83 |
Đội nhà | 19 | 11 | 6 | 2 | 33 | 12 | 21 | 58% | 32% | 11% | 1.74 | 0.63 | 39 |
Đội khách | 19 | 14 | 2 | 3 | 35 | 12 | 23 | 74% | 11% | 16% | 1.84 | 0.63 | 44 |
2007-2008 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 25 | 10 | 3 | 65 | 26 | 39 | 66% | 26% | 8% | 1.71 | 0.69 | 85 |
Đội nhà | 19 | 12 | 7 | 0 | 36 | 13 | 23 | 63% | 37% | 0% | 1.9 | 0.69 | 43 |
Đội khách | 19 | 13 | 3 | 3 | 29 | 13 | 16 | 69% | 16% | 16% | 1.53 | 0.69 | 42 |
2006-2007 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 24 | 11 | 3 | 64 | 24 | 40 | 63% | 29% | 8% | 1.69 | 0.63 | 83 |
Đội nhà | 19 | 12 | 7 | 0 | 37 | 11 | 26 | 63% | 37% | 0% | 1.95 | 0.58 | 43 |
Đội khách | 19 | 12 | 4 | 3 | 27 | 13 | 14 | 63% | 21% | 16% | 1.42 | 0.69 | 40 |
2005-2006 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 29 | 4 | 5 | 72 | 22 | 50 | 76% | 11% | 13% | 1.9 | 0.58 | 91 |
Đội nhà | 19 | 18 | 1 | 0 | 47 | 9 | 38 | 95% | 5% | 0% | 2.47 | 0.47 | 55 |
Đội khách | 19 | 11 | 3 | 5 | 25 | 13 | 12 | 58% | 16% | 26% | 1.32 | 0.69 | 36 |
2004-2005 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 29 | 8 | 1 | 72 | 15 | 57 | 76% | 21% | 3% | 1.9 | 0.4 | 95 |
Đội nhà | 19 | 14 | 5 | 0 | 35 | 6 | 29 | 74% | 26% | 0% | 1.84 | 0.32 | 47 |
Đội khách | 19 | 15 | 3 | 1 | 37 | 9 | 28 | 79% | 16% | 5% | 1.95 | 0.47 | 48 |
2003-2004 ENG PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 24 | 7 | 7 | 67 | 30 | 37 | 63% | 19% | 19% | 1.76 | 0.79 | 79 |
Đội nhà | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 13 | 21 | 63% | 21% | 16% | 1.79 | 0.69 | 40 |
Đội khách | 19 | 12 | 3 | 4 | 33 | 17 | 16 | 63% | 16% | 21% | 1.74 | 0.9 | 39 |